準大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | 2 | |||||
面接 | 1 | |||||
その他 | 1 | |||||
備考 | 配点は比率。 <1次>3点。<2次>1点。 総合:数ⅠⅡA(図確)B(列)C(べ)、コミⅠⅡ。 面接:<2次>。 その他:基礎能力試験。<2次>身体検査、身体測定。 |
|||||
合計 | 4 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | 2 | |||||
面接 | 1 | |||||
その他 | 1 | |||||
備考 | 配点は比率。 <1次>3点。<2次>1点。 総合:数ⅠⅡA(図確)B(列)C(べ)、物。 面接:<2次>。 その他:基礎能力試験。<2次>身体検査、身体測定。 |
|||||
合計 | 4 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2024/07/16-2024/07/25 |
---|---|---|
個別試験日 | 2024/09/22 |
|
1次合格発表日 | 2024/10/09 | |
2次個別試験日 | 指定 2024/11/11 2024/11/12 2024/11/13 2024/11/14 |
|
合格発表日 | 2024/12/17 | |
検定料 | ¥0 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 埼玉県 東京都 新潟県 愛知県 大阪府 広島県 香川県 福岡県 宮崎県 沖縄県 |
|
募集人員 | 20 |
出願期間 | ネット | 2024/07/16-2024/07/25 |
---|---|---|
個別試験日 | 2024/09/22 |
|
1次合格発表日 | 2024/10/09 | |
2次個別試験日 | 指定 2024/11/11 2024/11/12 2024/11/13 2024/11/14 |
|
合格発表日 | 2024/12/17 | |
検定料 | ¥0 |
|
試験会場 | 北海道 宮城県 埼玉県 東京都 新潟県 愛知県 大阪府 広島県 香川県 福岡県 宮崎県 沖縄県 |
|
募集人員 | 30 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 164 | |
受験者数 | 140 | |
合格者数 | 44 | |
志願倍率 | 8.20 | |
実質倍率 | 3.18 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 249 | |
合格者数 | 42 | |
志願倍率 | 12.45 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 136 | |
受験者数 | 111 | |
合格者数 | 76 | |
志願倍率 | 4.53 | |
実質倍率 | 1.46 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 141 | |
合格者数 | 78 | |
志願倍率 | 4.70 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
準大学